

| 年 | 号 | 年 | 号 | 年 | 号 | 年 | 号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 平成16 | 1 | 2014 平成26 | 11 | 2024 令和6 | 21 | 2034 令和16 | 31 |
| 2005 平成17 | 2 | 2015 平成27 | 12 | 2025 令和7 | 22 | 2035 令和17 | 32 |
| 2006 平成18 | 3 | 2016 平成28 | 13 | 2025 令和8 | 23 | 2036 令和18 | 33 |
| 2007 平成19 | 4 | 2017 平成29 | 14 | 2027 令和9 | 24 | 2037 令和19 | 34 |
| 2008 平成20 | 5 | 2018 平成30 | 15 | 2028 令和10 | 25 | 2038 令和20 | 35 |
| 2009 平成21 | 6 | 2019 平成31令和元年 | 16 | 2029 令和11 | 26 | 2039 令和21 | 36 |
| 2010 平成22 | 7 | 2020 令和2 | 17 | 2030 令和12 | 27 | 2040 令和22 | 37 |
| 2011 平成23 | 8 | 2021 令和3 | 18 | 2031 令和13 | 28 | 2041 令和23 | 38 |
| 2012 平成24 | 9 | 2022 令和4 | 19 | 2032 令和14 | 29 | 2042 令和24 | 39 |
| 2013 平成25 | 10 | 2023 令和5 | 20 | 2033 令和15 | 30 | 2043 令和25 | 40 |
